Estado del tren

Estación | Llegada | Identificación del tren |
---|---|---|
Poinciana | ||
Kissimmee / Amtrak | ||
Tupperware | ||
Meadow Woods | ||
Sand Lake Road | ||
Orlando Health / Amtrak | ||
Church Street | ||
Lynx Central | ||
AdventHealth | ||
Winter Park / Amtrak | ||
Maitland | ||
Altamonte Springs | ||
Longwood | ||
Lake Mary | ||
Sanford | ||
DeBary |
Estación | Llegada | Identificación del tren |
---|---|---|
DeBary | ||
Sanford | ||
Lake Mary | ||
Longwood | ||
Altamonte Springs | ||
Maitland | ||
Winter Park / Amtrak | ||
AdventHealth | ||
Lynx Central | ||
Church Street | ||
Orlando Health / Amtrak | ||
Sand Lake Road | ||
Meadow Woods | ||
Tupperware | ||
Kissimmee / Amtrak | ||
Poinciana |
*Denota el horario programado del tren.
Planificador de viaje
Horarios detallados:
Dirección norte
Hacia el sur
Herramientas de viajero
Súmate a bordo con SunCard
Las SunCards recargables son la mejor opción para los usuarios rutinarios. Las SunCards tienen un costo único de $5 y pueden incluir un plan de viaje y un valor prepago.