Los trenes SunRail en dirección norte operan Lunes a Viernes, cada media hora durante el servicio programado de mañana y noche y con menos frecuencia durante el mediodía.
Estación | P302NB | P304NB | P306NB | P308NB | P310NB | P312NB | P314NB | P316NB | P318NB | P320NB | P322NB | P324NB | P326NB | P328NB | P330NB | P332NB | P334NB | P336NB | P338NB | P340NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poinciana | 5:45 am | 6:15 am | 6:45 am | 7:15 am | 7:45 am | 8:15 am | 8:45 am | 10:45 am | 12:15 pm | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 4:45 pm | 5:25 pm | 5:55 pm | 6:25 pm | 19:25 | 21:55 |
Kissimmee / Amtrak | 5:53 am | 6:23 am | 6:53 am | 7:23 am | 7:53 am | 8:23 am | 8:53 am | 10:53 am | 12:23 p.m. | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:33 | 6:03 pm | 6:33 pm | 19:33 | 22:03 |
Tupperware | 6:00 am | 6:30 am | 7 a.m | 7:30 am | 08 a.m | 08:30 am | 09 a.m | 11 a.m | 12:29 p.m. | 13:29 | 2:30 pm | 3:30 pm | 16:00 | 4:30 pm | 5:00 pm | 5:39 pm | 6:09 pm | 6:39 pm | 19:39 | 22:09 |
Meadow Woods | 6:06 am | 6:36 am | 7:06 am | 7:36 am | 8:06 am | 8:36 am | 9:06 am | 11:06 am | 12:34 p.m. | 13:34 | 14:36 | 15:36 | 4:06 pm | 16:36 | 5:06 pm | 17:44 | 6:14 pm | 6:44 pm | 19:44 | 22:14 |
Sand Lake Road | 6:13 am | 6:43 am | 7:13 am | 7:43 am | 8:13 am | 8:43 am | 9:13 am | 11:13 am | 12:40 pm | 13:40 | 14:43 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 5:50 pm | 6:20 pm | 6:50 pm | 19:50 | 22:20 |
Orlando Health / Amtrak | 6:20 am | 6:50 am | 7:20 am | 7:50 am | 8:20 am | 8:50 am | 9:20 am | 11:20 am | 12:47 pm | 13:47 | 2:50 pm | 3:50 pm | 4:20 pm | 4:50 pm | 5:20 pm | 5:57 pm | 6:27 pm | 6:57 pm | 19:57 | 22:27 |
Church Street | 6:23 am | 6:53 am | 7:23 am | 7:53 am | 8:23 am | 8:53 am | 9:23 am | 11:23 am | 12:50 pm | 13:50 | 14:53 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 6:00 pm | 6:30 pm | 7:00 pm | 8:00 pm | 10:30 p.m |
LYNX Central | 6:26 am | 6:56 am | 7:26 am | 7:56 am | 8:26 am | 8:56 am | 9:26 am | 11:26 am | 12:53 p. m. | 13:53 | 14:56 | 15:56 | 16:26 | 4:56 pm | 17:26 | 6:03 pm | 6:33 pm | 19:03 | 8:03 pm | 22:33 |
AdventHealth | 6:32 am | 7:02 am | 7:32 am | 8:02 am | 8:32 am | 9:02 am | 9:32 am | 11:32 am | 12:59 p.m. | 13:59 | 3:02 pm | 4:02 pm | 16:32 | 5:02 pm | 5:32 pm | 6:09 pm | 6:39 pm | 19:09 | 8:09 pm | 22:39 |
Winter Park / Amtrak | 6:39 am | 7:09 am | 7:39 am | 8:09 am | 8:39 am | 9:09 am | 9:39 am | 11:39 am | 13:06 | 2:06 pm | 3:09 pm | 4:09 pm | 16:39 | 5:09 pm | 5:39 pm | 6:16 pm | 6:46 pm | 19:16 | 20:16 | 22:46 |
Maitland | 6:47 am | 7:17 am | 7:47 am | 8:17 am | 8:47 am | 9:17 am | 9:47 am | 11:47 am | 13:13 | 14:13 | 15:17 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 6:23 pm | 6:53 pm | 19:23 | 20:23 | 22:53 |
Altamonte Springs | 6:53 am | 7:23 am | 7:53 am | 8:23 am | 8:53 am | 9:23 am | 9:53 am | 11:53 am | 13:18 | 14:18 | 15:23 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 5:53 pm | 6:28 pm | 6:58 pm | 19:28 | 20:28 | 22:58 |
Longwood | 6:57 am | 7:27 am | 7:57 am | 8:27 am | 8:57 am | 9:27 am | 9:57 am | 11:57 am | 13:22 | 2:22 pm | 15:27 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 5:57 pm | 6:32 pm | 19:02 | 19:32 | 20:32 | 23:02 |
Lake Mary | 7:03 am | 7:33 am | 8:03 am | 8:33 am | 9:03 am | 9:33 am | 10:03 am | 12:03 pm | 13:28 | 2:28 p.m. | 15:33 | 16:33 | 5:03 pm | 17:33 | 6:03 pm | 6:38 pm | 19:08 | 19:38 | 20:38 | 23:08 |
Sanford | 7:10 am | 7:40 am | 8:10 am | 8:40 am | 9:10 am | 9:40 am | 10:10 am | 12:10 pm | 13:35 | 14:35 | 3:40 pm | 4:40 pm | 5:10 pm | 5:40 pm | 6:10 pm | 6:45 pm | 19:15 | 19:45 | 20:45 | 23:15 |
DeBary | 7:18 am | 7:48 am | 8:18 am | 8:48 am | 9:18 am | 9:48 am | 10:18 am | 12:18 p. m. | 13:43 | 14:43 | 15:48 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 6:18 pm | 6:53 pm | 19:23 | 19:53 | 20:53 | 23:23 |
DeLand/Amtrak | 7:30 am | 08 a.m | 08:30 am | 09 a.m | 9:30 am | 10:00 a.m | 10:30 am | 12:31 pm | 1:56 pm | 14:56 | 4:01 pm | 5:00 pm | 5:31 pm | 6:01 pm | 6:31 pm | 19:06 | 7:36 pm | 8:06 pm | 21:06 | 11:36 pm |
Estación | P302NB | P304NB | P306NB | P308NB | P310NB | P312NB | P314NB | P316NB | P318NB | P320NB | P322NB | P324NB | P326NB | P328NB | P330NB | P332NB | P334NB | P336NB | P338NB | P340NB |
*Este es el final de la línea. Vista Horario en el Dirección Sur para viajes de regreso desde Poinciana.
Días laborables y festivos
Los trenes SunRail operan de lunes a viernes. Consulte el horario anterior en dirección norte para conocer horarios de trenes específicos. SunRail no opera los siguientes días festivos:
Día de Año Nuevo
Día Conmemorativo
Día de la Independencia
Día laboral
día de Gracias
día de Navidad
Llegue 20 minutos antes
Llegue a la estación 20 minutos antes de la hora de salida programada, ya que los trenes no tienen la flexibilidad de esperar a los que llegan tarde.